Kia model catalogues / Sorento
Original catalogue index
Kia Sorento parts catalogue
Browse 67 Kia Sorento EPC catalogue records by market and production period. Check the correct vehicle configuration before looking up OE parts.
Open Kia vehicle lookup →Available Sorento catalogue records
Select the market and production period that match your vehicle in the vehicle lookup. Catalogue codes below identify distinct source records.
| Original vehicle name | Catalogue | EPC series code | Market | Source production period |
|---|---|---|---|---|
| SORENTO HYBRID 23 (2024-) | KMESPHC23 | P40 | MES | 2024 – End not specified |
| SORENTO HYBRID 23 (2024-) | KGENSHC23 | P40 | CKD | 2024 – End not specified |
| SORENTO HYBRID 23 (2024-) | KEURPHC23 | P40 | Europe | 2024 – End not specified |
| SORENTO 24 (2024-) | AEURPHY24 | R50 | Europe | 2024 – End not specified |
| SORENTO 23 (2024-) | KGENSGZ23 | P20 | CKD | 2024 – End not specified |
| SORENTO HYBRID 23 (2023-2025) | KAUSPHC23 | P40 | AUS | 2023 – 2025 |
| SORENTO HYBRID 23 (2023-) | KGENPHC23 | P40 | General | 2023 – End not specified |
| SORENTO 23 (2023-) | KRUSPGZ23 | P20 | CIS | 2023 – End not specified |
| SORENTO 23 (2023-) | KMESPGZ23 | P20 | MES | 2023 – End not specified |
| SORENTO 23 (2023-) | KGENPGZ23 | P20 | General | 2023 – End not specified |
| SORENTO 23 (2023-) | KEURPGZ23 | P20 | Europe | 2023 – End not specified |
| SORENTO 23 (2023-) | KAUSPGZ23 | P20 | AUS | 2023 – End not specified |
| SORENTO HYBRID 20 (2022-2023) | KMESPHC20 | P40 | MES | 2022 – 2023 |
| SORENTO HYBRID 20 (2022-) | KGENSHC20 | P40 | CKD | 2022 – End not specified |
| SORENTO 20 (2022-) | KEURSGZ20 | P20 | CKD | 2022 – End not specified |
| SORENTO HYBRID 20 (2021-2023) | KGENPHC20 | P40 | General | 2021 – 2023 |
| SORENTO HYBRID 20 (2021-2023) | KAUSPHC20 | P40 | AUS | 2021 – 2023 |
| SORENTO HYBRID 20 (2020-2023) | KEURPHC20 | P40 | Europe | 2020 – 2023 |
| SORENTO 20 (2020-2023) | KRUSPGZ20 | P20 | CIS | 2020 – 2023 |
| SORENTO 20 (2020-2023) | KMESPGZ20 | P20 | MES | 2020 – 2023 |
| SORENTO 20 (2020-2023) | KGENPGZ20 | P20 | General | 2020 – 2023 |
| SORENTO 20 (2020-2023) | KEURPGZ20 | P20 | Europe | 2020 – 2023 |
| SORENTO 20 (2020-2023) | KAUSPGZ20 | P20 | AUS | 2020 – 2023 |
| SORENTO 20 (2020-2023) | AEURPHY20 | R50 | Europe | 2020 – 2023 |
| SORENTO 18 (2020-) | KGENSC518 | C50 | CKD | 2020 – End not specified |
| SORENTO 18 (2018-2020) | AEURPC618 | C60 | Europe | 2018 – 2020 |
| SORENTO 18 (2018-2019) | KMESSC518 | C50 | CKD | 2018 – 2019 |
| SORENTO 18 (2017-2020) | KRUSPC518 | C50 | CIS | 2017 – 2020 |
| SORENTO 18 (2017-2020) | KMESPC518 | C50 | MES | 2017 – 2020 |
| SORENTO 18 (2017-2020) | KHMBPC518 | C50 | BRA | 2017 – 2020 |
| SORENTO 18 (2017-2020) | KGENPC518 | C50 | General | 2017 – 2020 |
| SORENTO 18 (2017-2020) | KEURPC518 | C50 | Europe | 2017 – 2020 |
| SORENTO 18 (2017-2020) | KAUSPC518 | C50 | AUS | 2017 – 2020 |
| SORENTO 15 (2015-2018) | AEURPC615 | C60 | Europe | 2015 – 2018 |
| SORENTO 15 (2015-2017) | KHMBPC515 | C50 | BRA | 2015 – 2017 |
| SORENTO 15 (2015-2017) | KAUSPC515 | C50 | AUS | 2015 – 2017 |
| SORENTO 15 (2014-2017) | KRUSPC515 | C50 | CIS | 2014 – 2017 |
| SORENTO 15 (2014-2017) | KMESPC515 | C50 | MES | 2014 – 2017 |
| SORENTO 15 (2014-2017) | KGENPC515 | C50 | General | 2014 – 2017 |
| SORENTO 15 (2014-2017) | KEURPC515 | C50 | Europe | 2014 – 2017 |
| SORENTO 12 (2013-2017) | KGENSXM12 | 2P0 | CKD | 2013 – 2017 |
| SORENTO 12 (2013-2017) | KEURSXM12 | 2P0 | CKD | 2013 – 2017 |
| SORENTO 12 (2012-2014) | KMESPXM12 | 2P0 | MES | 2012 – 2014 |
| SORENTO 12 (2012-2014) | KGENPXM12 | 2P0 | General | 2012 – 2014 |
| SORENTO 12 (2012-2014) | KEURPXM12 | 2P0 | Europe | 2012 – 2014 |
| SORENTO 12 (2012-2014) | KC40AXM12 | CKD | 2012 – 2014 | |
| SORENTO 12 (2012-2014) | KAUSPXM12 | 2P0 | AUS | 2012 – 2014 |
| SORENTO 12 (2012-2014) | KA26CXM12 | CKD | 2012 – 2014 | |
| SORENTO 09 (2011-2012) | KGENSXM09 | 2P0 | CKD | 2011 – 2012 |
| SORENTO 09 (2009-2012) | KMESPXM09 | 2P0 | MES | 2009 – 2012 |
| SORENTO 09 (2009-2012) | KGENPXM09 | 2P0 | General | 2009 – 2012 |
| SORENTO 09 (2009-2012) | KEURPXM09 | 2P0 | Europe | 2009 – 2012 |
| SORENTO 09 (2009-2012) | KAUSPXM09 | 2P0 | AUS | 2009 – 2012 |
| SORENTO 09 (2009-) | KA26CXM09 | CKD | 2009 – End not specified | |
| SORENTO 06: SEP.2006- (2006-2008) | KMESPBL06 | 3E0 | MES | 2006 – 2008 |
| SORENTO 06: SEP.2006- (2006-2008) | KGENPBL06 | 3E0 | General | 2006 – 2008 |
| SORENTO 06: SEP.2006- (2006-2008) | KEURPBL06 | 3E0 | Europe | 2006 – 2008 |
| SORENTO 06: SEP.2006- (2006-2008) | KAUSPBL06 | 3E0 | AUS | 2006 – 2008 |
| SORENTO 06: -SEP.2006 (2006-2006) | MESK3E106A | 3E0 | MES | 2006 – 2006 |
| SORENTO 06: -SEP.2006 (2006-2006) | GENK3E106A | 3E0 | General | 2006 – 2006 |
| SORENTO 06: -SEP.2006 (2006-2006) | EURK3E106A | 3E0 | Europe | 2006 – 2006 |
| SORENTO 06: -SEP.2006 (2006-2006) | AUSK3E106A | 3E0 | AUS | 2006 – 2006 |
| SORENTO 03 (2002-2006) | PUTK3E002A | 3E0 | USA | 2002 – 2006 |
| SORENTO 03 (2002-2006) | MESK3E002A | 3E0 | MES | 2002 – 2006 |
| SORENTO 03 (2002-2006) | GENK3E002A | 3E0 | General | 2002 – 2006 |
| SORENTO 02 (2002-2006) | EURK3E002A | 3E0 | Europe | 2002 – 2006 |
| SORENTO 02 (2002-2006) | AUSK3E002A | 3E0 | AUS | 2002 – 2006 |
A catalogue entry is not confirmation that a part fits a particular VIN. Check the original configuration and part conditions before ordering. An unspecified end date does not confirm current production.
Find an OE part number
Already have a part number? Use Kia OE lookup to examine available catalogue results. For vehicle-based searching, open the vehicle lookup and select the corresponding original vehicle name, market and configuration.